Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder primero: | 80Kw/100Kva | Poder espera: | 88Kw/110Kva |
---|---|---|---|
Actual: | 200A | Frecuencia: | 50/60hz |
Voltaje: | 400/230V 220/110V | Color: | Opcional |
Paquete: | Caja de la madera contrachapada de la exportación | ATS: | Opcional |
Resaltar: | Grupo electrógeno diesel de remolque 100KVA,grupo electrógeno diesel WP4D100E200 |
Venta caliente Weichai 80KW / 100KVA remolque grupo electrógeno diesel alimentado por motor Weichai WP4D100E200
Brindamos una línea completa de generadores diesel nuevos y de alta calidad.Grupo electrógeno diesel de 100KVA con motor Weichai, Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Yuchai o Ricardo.Grupo electrógeno diésel eléctrico accionado por Weichai con rendimiento confiable y alta tecnología.Todos y cada uno de los equipos se prueban estrictamente antes de la entrega.
modelo de grupos electrógenos (generador de dínamo eléctrico) | HX-80GF | ||||||
Motor | WP4D100E200 | ||||||
Fuerza | 100kva/80kw | ||||||
Voltaje nominal | 400/230V | ||||||
Frecuencia nominal (HZ) | 50 Hz | ||||||
Velocidad nominal | 1500 rpm | ||||||
Factor de potencia (COS) | 0.8 (retrasado) | ||||||
Dimensiones de tipo abierto (mm) (L×W×H) | 1800*800*1600 | ||||||
Dimensiones del tipo silencioso (mm) (L×W×H) | 2400*1000*1850 | ||||||
Peso bruto de tipo abierto (kg) | 950 | ||||||
Peso bruto de tipo silencioso (kg) | 1150 |
Modelo de grupo electrógeno | Potencia (kilovatios) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Modelo de motor | Tamaño (mm) | Peso (Kg) |
HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
Toldo silencioso
Controlador
Paquete
Repuestos opcionales
Borrador de instalación
Cooperador y certificado
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161