![]() |
motor diesel R4110ZLP de 75kw/100hp 2000rpm Ricardo con la polea del embrague y de correa para el poder inmóvil |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Velocidad: | 1500r/min/1800r/min/2000rpm | Poder: | 36kw |
---|---|---|---|
Tipo fresco: | refrigerado por agua | Color: | Verde |
Dislocación: | 3,61 | Consumo de combustible: | 232g/kw.h |
Bore*stroke: | 100*115 | Número de cilindro: | 4 |
Alta luz: | Motor diesel Ricardo refrigerado por agua,Motor diesel Ricardo ZH4100P |
Motor Ricardo Diesel Con Embrague Para La Potencia De La Trituradora De Paja ZH4100P Color Para Opcional
¿Por qué elegirnos?
a, solo seleccione piezas de repuesto de alto estándar, como bomba de combustible, culata, revestimiento de cilindro, pistón, bloque de motor, bomba de agua, bomba de aceite, filtro de aire/combustible/aceite, radiador, motor de arranque, alternador del cargador.
b, Control de calidad.
Inspección de Compra de Materia Prima.
Inspección de montaje del motor.
Inspección de prueba del motor, evita problemas de fugas de aceite, agua y aire.Cumple con el 100% de carga de energía.
Antes de la inspección del paquete.
C.Piezas de repuesto disponibles.
d, manual de instrucciones del motor y catálogo de piezas junto con el motor.
e, servicio de por vida después de la venta.
Modelo de motor | R4105D | R4105AD | R4105ZD | R4105AZD | R4105AZLD | ||
Tipo | 4 tiempos, refrigeración por agua, en línea, cámara de combustión de inyección directa | ||||||
Potencia nominal/velocidad (kw/rpm) | 38/1500 | 42/1500 | 56/1500 | 60/1500 | 70/1500 | ||
45/1800 | 50/1800 | 65/1800 | 72/1800 | 84/1800 | |||
Número de cilindro | 4 | ||||||
Diámetro*Carrera | 105*125 | 105*130 | 105*125 | 105*130 | 105*130 | ||
Desplazamiento total del pistón (L) | 4.33 | 4.5 | 4.33 | 4.5 | 4.5 | ||
Proporción de presión | 17 | ||||||
Orden de abrir fuego | 1-3-4-2 | ||||||
Tipo de entrada de aire | Naturalmente áspid. | Turbo. | Naturalmente áspid. | Turbo. | Naturalmente áspid. | ||
Presión efectiva promedio (Kpa) | 776 | 776 | 1034 | 1034 | 1034 | ||
Consumo de combustible (g/kw.h) | 232 | 232 | 231 | 231 | 231 | ||
Consumo de aceite (g/kw.h) | 1.63 | ||||||
Temperatura de escape (℃) | 600 | ||||||
Clasificación del cigüeñal) | Hora inversa (frente al extremo de salida de potencia) | ||||||
Modo de enfriamiento | Enfriamiento Forzado |
Línea de producción y prueba
Motor en Stock
paquete de madera contrachapada de exportación
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161