|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Velocidad: | 3000rpm | Poder: | 45kw |
---|---|---|---|
Tipo fresco: | refrigerado por agua | Color: | Rojo |
Dislocación: | 2,771 | Consumo de combustible: | 218g/kw.h |
Bore*stroke: | 93*102 | Número de cilindro: | 4 |
Ratio de compresión: | 17.4:1 | Peso: | 220kg |
método de regla de la velocidad: | Mecánico | Capacidad del aceite: | 4.5L |
Capacidad de enfriamiento: | 7L | Uso de la altitud: | el 1000m-3500m |
Alta luz: | Potencia de 45KW para bomba contra incendios,potencia ISUZU para bomba contra incendios |
3000rpm ISUZU tecnología 4JB1-G1motor diesel potencia principal 45KW para potencia de la bomba contra incendios en rojo
¿Por qué elegirnos?
a, solo seleccione piezas de repuesto de alto estándar, como bomba de combustible, culata, revestimiento de cilindro, pistón, bloque de motor, bomba de agua, bomba de aceite, filtro de aire/combustible/aceite, radiador, motor de arranque, alternador del cargador.
b, Control de calidad.
Inspección de Compra de Materia Prima.
Inspección de montaje del motor.
Inspección de prueba del motor, evita problemas de fugas de aceite, agua y aire.Cumple con el 100% de carga de energía.
Antes de la inspección del paquete.
C.Piezas de repuesto disponibles.
d, manual de instrucciones del motor y catálogo de piezas junto con el motor.
e, servicio de por vida después de la venta.
4JB1-G1
Proyecto | Parámetros técnicos |
Tipo | Vertical, vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos, respiración natural |
Sistema de inyección de combustible | bomba mecanica |
Modo de entrada de aire | aspiración normal |
El número de cilindros | 4 |
Carrera de diámetro interior (mm) | 93/102 |
Desplazamiento total (L) | 2.771 |
orden de encendido | 1-3-4-2 |
Dirección de rotación del cigüeñal | En sentido contrario a las agujas del reloj (para el lado del volante) |
Índice de compresión | 17.4 :1 |
Potencia máxima (kW/r/min) | 45/3000 |
Velocidad de ralentí (r/min) | 800 |
El consumo de combustible más bajo tasa (g/kW.h) |
≤228 |
Combustible | Gasóleo ligero GB252 |
sistema de lubricación | Compuesto de salpicaduras de presión |
Calidad neta (kg) | 229 |
Dimensiones (mm) | 870x667x790 |
Motor en Stock
paquete de madera contrachapada de exportación
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161