|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder primero: | 40kw/50kva | Actual: | 115A |
---|---|---|---|
Voltaje: | 400/230 220/110V | Tipo: | 3 fases 4 hilos |
Poder espera: | 44KW/55KVA | ||
Alta luz: | Generador diesel trifásico Cummins,Generador diesel Cummins 40KW |
Especificación diesel del generador de 40KW/50KVA Cummins
Generador diesel de 64KW/80KVA Cummins | ||
Generador diesel | Genset Model | HC-40GF |
Frecuencia clasificada | 50Hz | |
Factor de poder | 0,8 | |
Voltaje clasificado | 400/230V o según su requisito | |
Poder clasificado (KW/KVA) | 40/50 | |
Poder espera (KW/KVA) | 44/55 | |
Fase/alambre | trifásico, 4-wire | |
Tipo abierto tamaño total (milímetros) | 1800×800×1400 | |
Tipo abierto peso (kilogramos) | 800 | |
Motor diesel | Modelo | 4BTA3.9-G2 |
Tipo | refrigerado por agua, en línea, 4-stroke, inyección directa, trazador de líneas mojado del cilindro, 1500rpm | |
Poder clasificado (KW/KVA) | 60/75 | |
Tipo de la toma | Turbocharged | |
No. del cilindro | 4 | |
Bore×Stroke (milímetros) | 102×120 | |
Velocidad del pistón (m/s) | 7,9 | |
Ratio de compresión | 17.3:1 | |
Nivel de ruidos (DBA) | ≤100 | |
Temperatura de extractor (℃) | 84,3 | |
Capacidad del aceite de lubricante (L) | 16 | |
Consumo de combustible clasificado (l./h) | 9 | |
Dislocación (L) | 3,9 | |
Tipo de gobierno | Eléctrico | |
Alternador | Modelo | UCI 224D (STAMFORD) |
Poder clasificado (KW/KVA) | 40/50 | |
Tipo de la excitación | Sin cepillo | |
Clase del aislamiento | H |
Carta de estructura diesel del generador
Toldo silencioso
Paquete de la exportación
Recambios espera
Proyecto de la instalación
Socio del OEM
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161