|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder primero: | 64KW/80KVA | Actual: | 115A |
---|---|---|---|
Voltaje: | 400/230 220/110V | Tipo: | 3 fases 4 hilos |
Poder espera: | 68KW/85KVA | ||
Alta luz: | Generador diesel Cummins 115A,Generador diesel Cummins 80kva |
Especificación del generador diesel Cummins de 64KW/80KVA
generador diesel cummins64kilovatios/80KVA | ||
Generador de diesel | Modelo de grupo electrógeno | HC-80GF |
Frecuencia nominal | 50Hz | |
Factor de potencia | 0.8 | |
Voltaje nominal | 400/230V o según su requisito | |
Potencia nominal (KW/KVA) | 64/80 | |
Potencia en espera (KW/KVA) | 68/85 | |
Fase/Cable | trifásico, 4 hilos | |
Tipo abierto Tamaño total (mm) | 2300×1000×1800 | |
Tipo abierto Peso (kg) | 1200 | |
Motor diesel | Modelo | 6BT5.9-G2 |
Tipo | refrigerado por agua, en línea, 4 tiempos, inyección directa, camisa de cilindro húmeda, 1500 rpm | |
Potencia nominal (KW/KVA) | 92/115 | |
Tipo de entrada | turboalimentado | |
Nº de cilindro | 6 | |
Diámetro × carrera (mm) | 102×120 | |
Velocidad del pistón (m/s) | 7.9 | |
Índice de compresión | 17,3:1 | |
Nivel de ruido (dBA) | ≤100 | |
Temperatura de escape (℃) | 84.3 | |
Capacidad de aceite lubricante (L) | 20 | |
Consumo de combustible nominal (L/h) | 14.5 | |
Desplazamiento (L) | 5.9 | |
Tipo de gobierno | Eléctrico | |
Alternador | Modelo | UCI 224G (STAMFORD) |
Potencia nominal (KW/KVA) | 68/85 | |
Tipo de excitación | sin escobillas | |
Clase de aislamiento | H |
Diagrama de estructura del generador diesel
Toldo silencioso
Exportar paquete
Piezas de repuesto en espera
Borrador de instalación
Socio OEM
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161